{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
數量:
| 面板型號 | DV270QUM-R10 |
| 品牌 | BOE |
| 尺寸 | 27 |
| TN/VA/IPS | IPS |
| 決議 | 3840×2160 |
| 亮度 | 1000 |
| C/R | 1200:1 |
| 表面 | AG25 |
| 檢視角度 | 89/89/89/89 |
| 顏色 | 1.07B |
| 活動區域 | 596.736×335.664 |
| 外形尺寸 | 623.34×362.3 |
| 類型。深度 | 11.5mm |
| 最大深度 | 18.7mm |
| 形狀風格 | |
| 背光 | WLED |
| 介面 | eDP |
| 引腳 | 30 針 |
| 頻率 | 60赫茲 |
| 工作臨時。 | -20~60°C |
| 儲存溫度 | -30~65°C |
我們使用以下物流服務將您的訂單配送:
Yunexpress DDP:所有關稅及稅費均已包含在內。配送需6-12個工作日。
DHL、UPS、FedEx:配送需2-4個工作日。您需自行支付關稅,該費用將由物流公司於配送時收取。
狀況:全新 我們可以根據您的要求提供客製化測試影片。
您的需求描述: