{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
成色:
數量:
| 品牌: | 友達光電 |
| MPN: | B156HW01 V7 |
| 決議: | 1920(RGB)*1080 (FHD) |
| 對比: | 500 : 1 (典型值) (穿透式) |
| 亮度: | 270 cd/m2 (典型值) |
| 回應時間: | 8 (Typ.)(Tr+Td); (ms) |
| 檢視角度: | 70/70/60/60 (Typ.)(CR?10) (L/R/U/D) |
| 輸入電壓: | 3.3V(典型值) |
| 顯示模式: | TN、常白、穿透式 |
| 類型: | a-Si TFT-LCDP 面板 |
| 尺寸 | 15.6″ |
| 表面: | 眩光 (霧度 0%)、硬塗層 (3H)、反射率 5.0%(最大值) |
| 顯示器顏色: | 262K (6 位元) |
| 頻率: | 60赫茲 |
| 燈泡類型: | WLED |
| 訊號介面: | LVDS(2 通道,6 位元) |
您的需求描述: