{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
數量:
| MPN: | CRD050TN02-40NM02 |
| 決議: | 800(rgb)*480 , wvga |
| 對比: | 700:1 (典型值) (TM) |
| 亮度: | 500 cd/m?(典型值) |
| 回應時間: | 10/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| 檢視角度: | 70/70/50/70 (Typ.)(CRÝ10) |
| 輸入電壓: | 3.3V(典型值) |
| 顯示模式: | TN、常白、穿透式 |
| 類型: | a-Si TFT-LCD LCM |
| 尺寸 | 5.0 inch |
| 表面: | 防眩光 |
| 顯示器顏色: | 16.7M |
| 頻率: | 60赫茲 |
| 燈泡類型: | 6S2P WLED , 20K hours , Without Driver |
| 訊號介面: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , 40 pins , FPC |
| 像素格式: | RGB 垂直條紋 |
| 顯示區域: | 108(W)*64.8(H) mm |
| 大綱: | 120.7(W)*75.8(H) mm |
| 應用: | Navigation Device Pocket TV MP4 Digital Photo Frame Portable DVD Player |
| 環境: | Operating Temp.: -20 ~ 60 ¡ãC ; Storage Temp.: -30 ~ 70 ¡ãC |
| 觸控面板: | 沒有 |
| 邊框開口: | 110.7(W)*67.4(H) mm |
| 最佳視角: | – |
| 面板重量: | TBD |
我們使用以下物流服務將您的訂單配送:
Yunexpress DDP:所有關稅及稅費均已包含在內。配送需6-12個工作日。
DHL、UPS、FedEx:配送需2-4個工作日。您需自行支付關稅,該費用將由物流公司於配送時收取。
狀況:全新 我們可以根據您的要求提供客製化測試影片。
您的需求描述: