{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
成色:
數量:
| 品牌: | BOE |
| MPN: | HR236WU1-300 |
| 決議: | 1920(RGB)*1080 (FHD) |
| 對比: | 1000 : 1 (典型值) (穿透式) |
| 亮度: | 250 cd/m2 (典型值) |
| 回應時間: | 14 (Typ.)(G to G) (ms) |
| 檢視角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR?10) (L/R/U/D) |
| 輸入電壓: | 5.0V (Typ.) |
| 顯示模式: | ADS、常黑、穿透式 |
| 類型: | a-Si TFT-LCD 面板 |
| 尺寸 | 23.6 |
| 表面: | 防眩 (Haze 25%)、硬塗層 (3H) |
| 顯示器顏色: | 16.7M (6 位元 + Hi-FRC) |
| 頻率: | 60赫茲 |
| 燈泡類型: | WLED |
| 訊號介面: | LVDS(2 通道、8 位元) |
| 應用: | 桌上型顯示器 |
您的需求描述: