{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
數量:
| 品牌: | 京瓷 |
| MPN: | KL6448USTS-FFW |
| 決議: | 640*480 (VGA) |
| 對比: | 8 : 1 (典型值) (穿透式) |
| 亮度: | 60 cd/m2 (典型值) |
| 回應時間: | 180/220 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 檢視角度: | 30/30/20/30 (Typ.)(CR?2) (L/R/U/D) |
| 輸入電壓: | 5.0/30V (Typ.)(VDD/VEE) |
| 顯示模式: | STN、黑/白模式(負極)、穿透式 |
| 類型: | STN-LCD Panel |
| 尺寸 | 6.9 |
| 表面: | 眩光(灰霾 0%) |
| 顯示器顏色: | 單色 |
| 燈泡類型: | CCFL |
| 訊號介面: | 平行資料(4 位元) |
| 應用: | 產業應用 |
我們使用以下物流服務將您的訂單配送:
Yunexpress DDP:所有關稅及稅費均已包含在內。配送需6-12個工作日。
DHL、UPS、FedEx:配送需2-4個工作日。您需自行支付關稅,該費用將由物流公司於配送時收取。
狀況:全新 我們可以根據您的要求提供客製化測試影片。
您的需求描述: