{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
數量:
| 品牌: | 三星 |
| MPN: | LMS430HF18-002 |
| 決議: | 480*272(rgb) (wqvga) |
| 對比: | 800 : 1 (典型值) (穿透式) |
| 亮度: | 300 cd/m2 (典型值) |
| 回應時間: | 17/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 檢視角度: | 80/80/80/80 (Typ.)(CR?10) (L/R/U/D) |
| 輸入電壓: | 2.5/3.3V (Typ.)(VDD) |
| 顯示模式: | VA, Normally Black, TMR |
| 類型: | a-Si TFT-LCD 面板 |
| 尺寸 | 4.3″ |
| 顯示器顏色: | 16.7M (8 位元) |
| 頻率: | 60赫茲 |
| 燈泡類型: | WLED |
| 訊號介面: | 並行 RGB(1 ch、8 位元) |
您的需求描述: