{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
成色:
數量:
| 品牌: | 夏普 |
| MPN: | LQ14X03 |
| 決議: | 1024(RGB)*768 (XGA) |
| 對比: | 150 : 1 (典型值) (穿透式) |
| 亮度: | 200 cd/m2 (典型值) |
| 回應時間: | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 檢視角度: | 70/70/40/70 (Typ.)(CR?5) (L/R/U/D) |
| 輸入電壓: | 5.0V (Typ.)(VCC) |
| 顯示模式: | TN、常白、穿透式 |
| 類型: | a-Si TFT-LCDP 面板 |
| 尺寸 | 13.8″ |
| 表面: | 防眩 (Haze 28%)、硬塗層 (3H) |
| 顯示器顏色: | 262K (6 位元) |
| 燈泡類型: | CCFL |
| 訊號介面: | 平行 RGB(2 通道、6 位元) |
您的需求描述: