{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
成色:
數量:
| 品牌: | 三星 |
| MPN: | LTM184HL01-C01 |
| 決議: | 1920(RGB)*1080 (FHD) |
| 對比: | 1000 : 1 (典型值) (穿透式) |
| 亮度: | 350 cd/m2 (典型值) |
| 回應時間: | 16 (Typ.)(G to G) (ms) |
| 檢視角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR?10) (L/R/U/D) |
| 輸入電壓: | 5.0V (Typ.) |
| 顯示模式: | PLS、常黑、穿透式 |
| 類型: | a-Si TFT-LCD 面板 |
| 尺寸 | 18.4 |
| 表面: | 防眩光 (Haze 1%)、防反射 |
| 顯示器顏色: | 262K (6 位元) |
| 頻率: | 60赫茲 |
| 燈泡類型: | WLED |
| 訊號介面: | LVDS(1 ch,6 位元) |
| 應用: | 筆記型電腦 |
您的需求描述: