{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
數量:
| 匯流排類型: | PCI Express |
|---|---|
| 前端連接類型: | 68-Pin,母 VHDCI |
| 最大接地相關類比輸入通道數: | 16 |
| 最大更新率 (MS/s): | 2.86 |
| 量測電氣訊號: | 電壓 |
| 每秒量測次數/取樣率 (MS/s): | 1.25 |
| 類比輸出通道數: | 2 |
| 雙向數位通道數: | 24 |
| 計數器/計時器數量: | 2 |
| 保護塗層: | 否 |
| 取樣率: | 1.25 MS/s |
| 類比輸入的電壓量測範圍 (V): | -10 V 至 10 V、-2 V 至 2 V、-0.1 V 至 0.1 V、-0.5 V 至 0.5 V、-0.2 V 至 0.2 V、-5 V 至 5 V、-1 V 至 1 V |
您的需求描述: