{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
數量:
| 品牌: | Toppoly |
| MPN: | TD025THEA7 |
| 決議: | 320(RGB)*240 (QVGA) |
| 對比: | 300 : 1 (典型值) (透射式) |
| 亮度: | 250 cd/m2 (典型值) |
| 回應時間: | 13/22 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 檢視角度: | 40/40/20/50 (Typ.)(CR?10) (L/R/U/D) |
| 輸入電壓: | 3.3V(典型值) |
| 顯示模式: | TN、常白、穿透式 |
| 類型: | LTPS TFT-LCDP 面板 |
| 尺寸 | 2.5″ |
| 表面: | 硬質塗層 (3H) |
| 顯示器顏色: | 16.7M (8 位元) |
| 燈泡類型: | WLED |
| 訊號介面: | 串列 RGB (8 位元) + SPI |
我們使用以下物流服務將您的訂單配送:
Yunexpress DDP:所有關稅及稅費均已包含在內。配送需6-12個工作日。
DHL、UPS、FedEx:配送需2-4個工作日。您需自行支付關稅,該費用將由物流公司於配送時收取。
狀況:全新 我們可以根據您的要求提供客製化測試影片。
您的需求描述: