{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Menge:
| Bustyp: | PCI Express |
|---|---|
| Anschlussart vorne: | 68-Pin, Weiblich VHDCI |
| Max. Anzahl massebezogener analoger Eingangskanäle: | 16 |
| Max. Aktualisierungsrate (MS/s): | 2.86 |
| Gemessenes elektrisches Signal: | Spannung |
| Messungen pro Sekunde/Abtastrate (MS/s): | 1.25 |
| Anzahl analoger Ausgangskanäle: | 2 |
| Anzahl bidirektionaler digitaler Kanäle: | 24 |
| Anzahl Zähler/Timer: | 2 |
| Schutzbeschichtet: | Nein |
| Abtastrate: | 1.25 MS/s |
| Spannungsmessbereich des analogen Eingangs (V): | -10 V bis 10 V, -2 V bis 2 V, -0.1 V bis 0.1 V, -0.5 V bis 0.5 V, -0.2 V bis 0.2 V, -5 V bis 5 V, -1 V bis 1 V |
Beschreibung Ihrer Anforderungen: